Химическая стойкость
Химическая среда | Конц. % | Ортофталевая (ORTHO) | Изофталевая (ISO) | Винилэфирная (VE) |
---|---|---|---|---|
Авиационное топливо (AVTAG) | 100 | NR | 30 | NR |
Авиационное топливо (AVTAG/JP4) | 100 | 30 | 35 | 25 |
Азотная кислота | 5 | 50 | 55 | 70 |
10 | 45 | 50 | 60 | |
20 | NR | NR | 45 | |
40 | NR | NR | 25 | |
71 | NR | NR | NR | |
95 | NR | NR | NR | |
Азотнокислый калий | ALL | 40 | 75 | 100 |
Акриловая кислота | 100 | NA | NA | 35 |
Акрифлавин — водный раствор | 2 | 50 | 50 | 50 |
Алюминий | SAT | 70 | 75 | 95 |
Амил ацетат | 100 | NR | 25 | 25 |
Амиловый спирт | 100 | 40 | 40 | 35 |
Аммиак — водный раствор | 5 | NR | NR | 60 |
20 | NR | NR | 50 | |
28 | NR | NR | 35 | |
Ацетат натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Ацетат свинца — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Ацетон | 10 | 25 | 25 | 25 |
100 | NR | NR | NR | |
Бензиловый спирт | 100 | 30 | 30 | 25 |
Бензин | 100 | NR | 40 | NR |
Бензойная кислота — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Бензол | 100 | NR | NR | 40 |
Бикарбонат аммония | 15 | NA | 50 | NA |
50 | NA | NA | 50 | |
Бикарбонат натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Бисульфат кальция — водный раствор | SAT | 50 | 60 | 80 |
Бисульфат натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Борная кислота — борный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Бромводородная кислота | 20 | 55 | 70 | 95 |
48 | 55 | 60 | 70 | |
Бромида натрия | ALL | NA | 75 | 100 |
Бромистоводородная кислота | 50 | NA | 50 | 65 |
Бура | SAT | 45 | 80 | 100 |
Бутиловый спирт | 100 | 35 | 35 | 30 |
Винная кислота — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Вода дистиллированная | 100 | 30 | 75 | 80 |
Гексан | 100 | 35 | 40 | 30 |
Гептан | 100 | 35 | 40 | 30 |
Гидравлическая жидкость | — | 35 | 35 | 30 |
Гидроксид алюминия | 100 | NA | 70 | 80 |
Гидроксид аммония | 28 | NR | 30 | 40 |
Гидроксид бария — водный раствор | 10 | NR | NR | 30 |
Гидроксид калия — водный раствор | 30 | NR | NR | 50 |
Гидроксид калия (едкое кали) | 30 | NR | NR | 50 |
Гидроксид кальция — водный раствор | — | 25 | 30 | 60 |
Гидроксид натрия — водный раствор (каустическая сода) | <1 | NR | NR | 70 |
10 | NR | NR | 60 | |
25 | NR | NR | 50 | |
50 | NR | NR | 80 | |
SAT | NR | NR | 80 | |
Гидроксид натрия (едкий натр) | <1 | NR | NR | 70 |
10 | NR | NR | 60 | |
25 | NR | NR | 50 | |
50 | NR | NR | 80 | |
SAT | NR | NR | 80 | |
Глауберова соль | SAT | 55 | 70 | 95 |
Глицерин (глицерол) | 100 | 85 | 100 | 100 |
Глюкоза | 100 | NA | 75 | 100 |
Двойная соль, сульфат алюминия, сульфат калия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Диаллил фталат | 100 | 50 | 60 | 70 |
Дибутил фталат | 100 | 50 | 60 | 70 |
Дизельное топливо | 100 | 40 | 45 | 40 |
Диметил фталат | 100 | 50 | 60 | 70 |
Диоксид серы — газ | — | 95 | 115 | 105 |
Диоксид серы водный раствор (сернистая кислота) | 10 | 50 | 65 | 90 |
Диоксид углерода | GAT | 100 | 120 | 110 |
SAT | 55 | 70 | 95 | |
Диоксид хлора — водный | GAT | NR | NR | 45 |
Диоктил фталат | 100 | 50 | 60 | 70 |
Дипропилен гликоль | 100 | 70 | 80 | 95 |
Диэтаноламин | 100 | NR | NR | 50 |
Диэтилен гликоль | 100 | 70 | 80 | 95 |
Дубильная кислота — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Желатин | 1 | 60 | 70 | 85 |
Жидкий бром | 100 | NR | NR | NR |
Изо-октан | 100 | 35 | 40 | 30 |
Изопропиловый спирт | 100 | 35 | 35 | 30 |
Йод — раствор | 2 | NR | NR | NR |
Калий дихромат | ALL | 25 | 75 | 100 |
Карбит кальция | ALL | NA | 75 | 80 |
Карбонат аммония водный раствор | SAT | NR | NR | 30 |
Карбонат калия — водный раствор | 10 | NR | 25 | 80 |
40 | NR | NR | 30 | |
Карбонат кальция — раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Карбонат натрия — водный раствор | 10 | NR | 30 | 80 |
25 | NR | 25 | 75 | |
Касторовое масло | 100 | 95 | 110 | 110 |
Каучуковая латексная эмульсия | NA | NA | NA | 25 |
Керосин | 100 | 50 | 55 | 35 |
Керосин (AVTUR) | 100 | 45 | 50 | 35 |
Крахмал — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Крезиловая кислота | 100 | NR | NR | NR |
Ланолин | 100 | 55 | 70 | 95 |
Лимонная кислота — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Литий хлорид | SAT | NA | 65 | 100 |
Льняное масло | 100 | 95 | 110 | 105 |
Малеиновая кислота — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Метанол (метиловый спирт) | 100 | 35 | 35 | 30 |
Минеральное масло | 100 | 95 | 100 | 90 |
Молочная кислота — водный раствор | 44 | 55 | 70 | 95 |
Морская вода | — | 55 | 70 | 95 |
Моча | — | 25 | 35 | 65 |
Мочевина – водный раствор | 2 | 40 | 45 | 90 |
Муравьиная кислота — водный раствор | 20 | 30 | 50 | 70 |
50 | NR | 40 | 55 | |
75 | NR | 25 | 40 | |
100 | NR | NR | NR | |
Мыло | SAT | 60 | 75 | 85 |
Нафталин | 100 | 55 | 65 | 50 |
Нафтены | 100 | 35 | 40 | 30 |
Неионное | — | 50 | 65 | 95 |
Никель сернокислый | ALL | 40 | 75 | 100 |
Нитрат алюминия — водный раствор | 10 | 45 | 60 | 70 |
Нитрат аммония — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Нитрат бария — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 80 |
Нитрат железа (3) — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 95 |
Нитрат кальция — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Hитрат магния | ALL | 30 | 60 | 100 |
Нитрат меди | ALL | NA | 75 | 100 |
Нитрат натрия | ALL | 40 | 75 | 100 |
Нитрат никеля — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Нитрат серебра — водный раствор | SAT | 35 | 40 | 60 |
Оксалиновая кислота — водный раствор | SAT | 40 | 60 | 80 |
Оксид кальция | — | 25 | 30 | 60 |
Оксид углерода | GAT | 100 | 120 | 110 |
Олеиновая кислота | 100 | 55 | 70 | 95 |
Олеум (дымящая серная кислота) | — | NR | NR | NR |
Оливковое масло | 100 | 95 | 100 | 90 |
Парафин | 100 | 50 | 55 | 35 |
Парафиновый воск | 100 | 95 | 110 | 105 |
Пентохлорид сурьмы — водный раствор | SAT | NR | 25 | 25 |
Перекись водорода | 20 | NR | NA | 65 |
100 | NR | NR | 25 | |
Перманганат калия | SAT | NR | 25 | 35 |
Персульфат аммония — водный раствор | SAT | NA | NA | 70 |
Перхлорная (хлорная) кислота — водный раствор | 10 | NR | NR | 50 |
25 | NR | NR | 30 | |
Плавиковая кислота | 20 | 25 | 35 | 40 |
Поливинилацетат эмульсионный | — | NA | NA | 65 |
Полиэтилен гликоль | — | 50 | 65 | 90 |
Пропилен гликоль | 100 | 70 | 80 | 95 |
Пропиленгликоль | ALL | 40 | 75 | 100 |
Пропиловый спирт | 100 | 35 | 35 | 30 |
Проявитель фотографий | — | 50 | 65 | 90 |
Ртуть | 100 | 60 | 100 | 100 |
Сало, жир | 100 | 95 | 110 | 105 |
Сахар | 100 | NR | NR | NR |
Сернистая кислота | 10 | 55 | 70 | 95 |
50 | 80 | 85 | 100 | |
65 | 50 | 65 | 70 | |
77 | NR | NR | 40 | |
90 | NR | NR | NR | |
Сероводородный газ | 100 | 60 | 60 | 65 |
Силикат натрия — водный раствор | SAT | 40 | 60 | 80 |
Силиконовое масло | 100 | 95 | 110 | 105 |
Скипидар | 100 | 30 | 35 | 30 |
Смазочное масло | 100 | 95 | 100 | 90 |
Соли лития | 100 | NR | NR | NR |
Соль ртути | 100 | 70 | 75 | 95 |
Соляная кислота | 5 | 55 | 70 | 95 |
15 | 50 | 70 | 85 | |
20 | 45 | 70 | 70 | |
25 | 40 | 55 | 65 | |
35 | 35 | 40 | 30 | |
Стеариновая кислота | — | 50 | 65 | 90 |
Сулема | 100 | 60 | 65 | 100 |
Сульфат алюминия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат аммония — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Сульфат анилина — водный раствор | SAT | 45 | 60 | 90 |
Сульфат железа (2) — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат железа (3) — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 95 |
Сульфат калия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат кальция — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат магния — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат меди — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат никеля — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат хрома — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфат цинка — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфид натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сульфит натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Сырая нефть | 100 | NA | NA | 85 |
Твердая сера | 100 | 65 | 90 | 90 |
Тетрахлорметана | 100 | NR | NR | 40 |
Технический метиловый спирт | — | 25 | 30 | 25 |
Тиосульфат натрия — водный раствор | SAT | 55 | 65 | 85 |
Тиоционат аммония — водный раствор | 20 | 50 | 65 | 90 |
Тиоционат натрия | 20 | 50 | 65 | 90 |
Тормозная жидкость | — | 35 | 35 | 30 |
Трансформаторное масло | 100 | 95 | 100 | 95 |
Трихлорид сурьмы — водный раствор | SAT | NR | 25 | 30 |
Трихлоридуксусная кислота — водный раствор | 25 | NR | 40 | 60 |
50 | NR | NR | 50 | |
Тяжелые ароматические углеводороды | 100 | 40 | 45 | 25 |
Уайт-спирит | 100 | 35 | 40 | 30 |
Угольная кислота | — | 55 | 70 | 95 |
Уксус | 100 | NA | 75 | 80 |
Уксусная кислота — водный раствор | 10 | 45 | 30 | 90 |
25 | 30 | 45 | 85 | |
70 | NR | 35 | 65 | |
98 | NR | NR | NR | |
Ферицианид калия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Фероцианид калия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Феррицианид натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Формальдегид | 25 | 30 | NA | NA |
37 | NA | NA | 60 | |
50 | NA | 25 | NA | |
Фосфат калия — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Фосфат натрия — водный раствор | SAT | 60 | 65 | 90 |
Фосфорная кислота | 50 | 55 | 70 | 95 |
85 | 55 | 70 | 95 | |
Фталевая кислота - водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Фторкремнеевая кислота – водный раствор | 10 | 30 | 65 | 65 |
15 | 25 | 40 | 40 | |
25 | NR | 30 | 30 | |
34 | NR | 25 | 25 | |
Хлор | GAT | 70 | 80 | 100 |
Хлор, сухой газ | — | 100 | 60 | NR |
Хлорат кальция — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорат натрия | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид алюминия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид аммония — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид бария — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид железа (3) — водный раствор | SAT | 50 | 65 | 90 |
Хлорид калия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид кальция — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид кобальта (II) — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид магния — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид натрия — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид никеля — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид олова — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлорид ртути | ALL | 50 | 60 | 100 |
Хлорид цинка — водный раствор | SAT | 55 | 70 | 95 |
Хлористое железо | ALL | 30 | 77 | 100 |
Хлористое олово | ALL | 40 | 70 | 100 |
Хлорная вода | SAT | NR | 30 | 55 |
Хлорная кислота | SAT | NR | 30 | 55 |
Хлороводород — газ | 100 | 80 | 90 | 100 |
Хлорсульфоновая кислота | 100 | NR | NR | NR |
Хлоруксусная кислота | 25 | 30 | 50 | 70 |
50 | NR | 30 | 60 | |
Хромовая кислота — водный раствор | 5 | 45 | 55 | 65 |
10 | 45 | 55 | 55 | |
20 | NR | 25 | 30 | |
30 | NR | NR | 30 | |
Царская водка | — | NR | NR | NR |
Цианид | — | NA | NA | 25 |
Цианид меди | ALL | 25 | 75 | 100 |
Цианид натрия | ALL | NR | 75 | 100 |
Цианид цинка | 100 | NA | NA | 25 |
Циклогексанол (циклогексановый спирт) | 100 | 45 | 45 | 35 |
Цитрат аммония — водный раствор | SAT | 50 | 60 | 70 |
Щавелевая кислота | ALL | NR | 25 | 100 |
Эпсом соли | SAT | 55 | 70 | 95 |
Этанол (этиловый спирт) | 95 | 25 | 30 | 25 |
Этил олеат | 100 | 50 | 65 | 90 |
Этилен гликоль | 100 | 70 | 80 | 95 |
Этиленгликоль | 10 | NA | 30 | NA |
100 | 40 | NA | 95 | |
Этиловый спирт — водный раствор | 20 | 30 | 35 | 30 |
95 | 25 | 30 | 25 | |
Эфирное смазочное масло | 100 | 95 | 100 | 90 |
Пояснение к таблице
Допустимая температура при основной эксплуатации. | |
Максимально разрешённая температура при осторожной эксплуатации. | |
NR | Не рекомендуется использование. |
NA | Не производились тесты. |
ALL | Любые концентрации. |
SAT | Насыщенные растворы. |
GAT | Газообразующие растворы. |