Лотки водоотводные бетонные SteePro E DN400
В наличии
E-mail: info@ekspromnastil.ru
Доставкапо РФ
Оперативноепроизводство
Продукция по стандартамГОСТ и DIN/EN
Срок эксплуатации40 лет
| Продукция | Размер | Артикул [ARTIKUL] | Серия [SERIYA] | Материал [MATERIAL] | Условный проход [DN] | Класс нагрузки [KLASS_NAGRUZKI] | Уклон [UKLON] | Тип изделия [TIP_IZDELIYA] | Кол-во на паллете, шт [KOL_PALLET] | Цена от | |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H350 | 1000х530/540х350 | B40350E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H400 | 1000х530/540х400 | B40400E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H410 | 1000х530/540х410 | B40410E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H425 | 1000х530/540х425 | B40425E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H450 | 1000х530/540х450 | B40450E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H460 | 1000х530/540х460 | B40460E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H475 | 1000х530/540х475 | B40475E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H500 | 1000х530/540х500 | B40500E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H510 | 1000х530/540х510 | B40510E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H525 | 1000х530/540х525 | B40525E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H550 | 1000х530/540х550 | B40550E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H575 | 1000х530/540х575 | B40575E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H600 | 1000х530/540х600 | B40600E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H610 | 1000х530/540х610 | B40610E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H625 | 1000х530/540х625 | B40625E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 H650 | 1000х530/540х650 | B40650E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 10 | 1000х530/540х370/375 | B40Y10E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 11 | 1000х530/540х375/380 | B40Y11E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 12 | 1000х530/540х380/385 | B40Y12E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 13 | 1000х530/540х385/390 | B40Y13E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 14 | 1000х530/540х390/395 | B40Y14E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 15 | 1000х530/540х395/400 | B40Y15E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 16 | 1000х530/540х400/405 | B40Y16E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 17 | 1000х530/540х405/410 | B40Y17E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 18 | 1000х530/540х410/415 | B40Y18E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 19 | 1000х530/540х415/420 | B40Y19E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 1 | 1000х530/540х325/330 | B40Y1E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 20 | 1000х530/540х420/425 | B40Y20E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 21 | 1000х530/540х425/430 | B40Y21E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 22 | 1000х530/540х430/435 | B40Y22E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 23 | 1000х530/540х435/440 | B40Y23E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 24 | 1000х530/540х440/445 | B40Y24E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 25 | 1000х530/540х445/450 | B40Y25E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 26 | 1000х530/540х450/455 | B40Y26E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 27 | 1000х530/540х455/460 | B40Y27E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 28 | 1000х530/540х460/465 | B40Y28E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 29 | 1000х530/540х465/470 | B40Y29E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 2 | 1000х530/540х330/335 | B40Y2E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 30 | 1000х530/540х470/475 | B40Y30E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 31 | 1000х530/540х475/480 | B40Y31E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 32 | 1000х530/540х480/485 | B40Y32E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 33 | 1000х530/540х485/490 | B40Y33E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 34 | 1000х530/540х490/495 | B40Y34E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 35 | 1000х530/540х495/500 | B40Y35E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 36 | 1000х530/540х500/505 | B40Y36E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 37 | 1000х530/540х505/510 | B40Y37E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 38 | 1000х530/540х510/515 | B40Y38E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 39 | 1000х530/540х515/520 | B40Y39E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 3 | 1000х530/540х335/340 | B40Y3E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 40 | 1000х530/540х520/525 | B40Y40E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 41 | 1000х530/540х525/530 | B40Y41E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 42 | 1000х530/540х530/535 | B40Y42E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 43 | 1000х530/540х535/540 | B40Y43E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 44 | 1000х530/540х540/545 | B40Y44E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 45 | 1000х530/540х545/550 | B40Y45E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 46 | 1000х530/540х550/555 | B40Y46E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 47 | 1000х530/540х555/560 | B40Y47E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 48 | 1000х530/540х560/565 | B40Y48E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 49 | 1000х530/540х565/570 | B40Y49E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 4 | 1000х530/540х340/345 | B40Y4E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 50 | 1000х530/540х570/575 | B40Y50E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 51 | 1000х530/540х575/580 | B40Y51E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 52 | 1000х530/540х580/585 | B40Y52E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 53 | 1000х530/540х585/590 | B40Y53E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 54 | 1000х530/540х590/595 | B40Y54E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 55 | 1000х530/540х595/600 | B40Y55E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 56 | 1000х530/540х600/605 | B40Y56E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 57 | 1000х530/540х605/610 | B40Y57E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 58 | 1000х530/540х610/615 | B40Y58E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 59 | 1000х530/540х615/620 | B40Y59E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 5 | 1000х530/540х345/350 | B40Y5E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 60 | 1000х530/540х620/625 | B40Y60E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 61 | 1000х530/540х625/630 | B40Y61E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 62 | 1000х530/540х630/635 | B40Y62E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 63 | 1000х530/540х635/640 | B40Y63E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 64 | 1000х530/540х640/645 | B40Y64E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 65 | 1000х530/540х645/650 | B40Y65E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 6 | 1000х530/540х350/355 | B40Y6E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 7 | 1000х530/540х355/360 | B40Y7E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 8 | 1000х530/540х360/365 | B40Y8E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePro E DN400 с уклоном 9 | 1000х530/540х365/370 | B40Y9E | SteePro E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 |
Похожие товары
