Лотки водоотводные бетонные SteePlus E DN400
В наличии
E-mail: info@ekspromnastil.ru
Доставкапо РФ
Оперативноепроизводство
Продукция по стандартамГОСТ и DIN/EN
Срок эксплуатации40 лет
| Продукция | Размер | Артикул [ARTIKUL] | Серия [SERIYA] | Материал [MATERIAL] | Условный проход [DN] | Класс нагрузки [KLASS_NAGRUZKI] | Уклон [UKLON] | Тип изделия [TIP_IZDELIYA] | Кол-во на паллете, шт [KOL_PALLET] | Цена от | |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H350 | 1000х530/540х350 | BP40350 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H360 | 1000х530/540х360 | BP40360 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H400 | 1000х530/540х400 | BP40400 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H410 | 1000х530/540х410 | BP40410 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H425 | 1000х530/540х425 | BP40425 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H450 | 1000х530/540х450 | BP40450 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H460 | 1000х530/540х460 | BP40460 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H475 | 1000х530/540х475 | BP40475 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H500 | 1000х530/540х500 | BP40500 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H510 | 1000х530/540х510 | BP40510 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H525 | 1000х530/540х525 | BP40525 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H550 | 1000х530/540х550 | BP40550 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H575 | 1000х530/540х575 | BP40575 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H600 | 1000х530/540х600 | BP40600 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H610 | 1000х530/540х610 | BP40610 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H625 | 1000х530/540х625 | BP40625 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 H650 | 1000х530/540х650 | BP40650 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | без уклона | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 1 | 1000х530/540х325/330 | BP40Y1 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 10 | 1000х530/540х370/375 | BP40Y10 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 11 | 1000х530/540х375/380 | BP40Y11 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 12 | 1000х530/540х380/385 | BP40Y12 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 13 | 1000х530/540х385/390 | BP40Y13 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 14 | 1000х530/540х390/395 | BP40Y14 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 15 | 1000х530/540х395/400 | BP40Y15 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 16 | 1000х530/540х400/405 | BP40Y16 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 17 | 1000х530/540х405/410 | BP40Y17 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 18 | 1000х530/540х410/415 | BP40Y18 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 19 | 1000х530/540х415/420 | BP40Y19 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 2 | 1000х530/540х330/335 | BP40Y2 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 20 | 1000х530/540х420/425 | BP40Y20 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 21 | 1000х530/540х425/430 | BP40Y21 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 22 | 1000х530/540х430/435 | BP40Y22 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 23 | 1000х530/540х435/440 | BP40Y23 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 24 | 1000х530/540х440/445 | BP40Y24 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 25 | 1000х530/540х445/450 | BP40Y25 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 26 | 1000х530/540х450/455 | BP40Y26 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 27 | 1000х530/540х455/460 | BP40Y27 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 28 | 1000х530/540х460/465 | BP40Y28 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 29 | 1000х530/540х465/470 | BP40Y29 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 3 | 1000х530/540х335/340 | BP40Y3 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 30 | 1000х530/540х470/475 | BP40Y30 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 31 | 1000х530/540х475/480 | BP40Y31 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 32 | 1000х530/540х480/485 | BP40Y32 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 33 | 1000х530/540х485/490 | BP40Y33 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 34 | 1000х530/540х490/495 | BP40Y34 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 35 | 1000х530/540х495/500 | BP40Y35 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 36 | 1000х530/540х500/505 | BP40Y36 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 37 | 1000х530/540х505/510 | BP40Y37 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 38 | 1000х530/540х510/515 | BP40Y38 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 39 | 1000х530/540х515/520 | BP40Y39 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 4 | 1000х530/540х340/345 | BP40Y4 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 40 | 1000х530/540х520/525 | BP40Y40 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 41 | 1000х530/540х525/530 | BP40Y41 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 42 | 1000х530/540х530/535 | BP40Y42 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 43 | 1000х530/540х535/540 | BP40Y43 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 44 | 1000х530/540х540/545 | BP40Y44 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 45 | 1000х530/540х545/550 | BP40Y45 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 46 | 1000х530/540х550/555 | BP40Y46 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 47 | 1000х530/540х555/560 | BP40Y47 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 48 | 1000х530/540х560/565 | BP40Y48 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 49 | 1000х530/540х565/570 | BP40Y49 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 5 | 1000х530/540х345/350 | BP40Y5 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 50 | 1000х530/540х570/575 | BP40Y50 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 51 | 1000х530/540х575/580 | BP40Y51 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 52 | 1000х530/540х580/585 | BP40Y52 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 53 | 1000х530/540х585/590 | BP40Y53 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 54 | 1000х530/540х590/595 | BP40Y54 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 55 | 1000х530/540х595/600 | BP40Y55 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 56 | 1000х530/540х600/605 | BP40Y56 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 57 | 1000х530/540х605/610 | BP40Y57 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 58 | 1000х530/540х610/615 | BP40Y58 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 59 | 1000х530/540х615/620 | BP40Y59 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 6 | 1000х530/540х350/355 | BP40Y6 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 60 | 1000х530/540х620/625 | BP40Y60 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 61 | 1000х530/540х625/630 | BP40Y61 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 62 | 1000х530/540х630/635 | BP40Y62 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 63 | 1000х530/540х635/640 | BP40Y63 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 64 | 1000х530/540х640/645 | BP40Y64 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 65 | 1000х530/540х645/650 | BP40Y65 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 4 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 7 | 1000х530/540х355/360 | BP40Y7 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 8 | 1000х530/540х360/365 | BP40Y8 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 | ||
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus E DN400 с уклоном 9 | 1000х530/540х365/370 | BP40Y9 | SteePlus E | Бетон | DN400 | E600 | с уклоном 0,5% | Лоток водоотводный | 6 |
Похожие товары
